12 месяцев
35 999 грн
* Цена актуальна при интернет заказе и оплате наличными
Обратный звонок
Обратный звонок
12 месяцев
35 999 грн
* Цена актуальна при интернет заказе и оплате наличными
| Дисплей | ||
| Диагональ экрана | 6.32 | |
| Тип экрана | AMOLED | |
| Разрешение дисплея | 2640x1216 | |
| Процессор | ||
| Количество ядер | 8 | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8450 | |
| Графический процессор | ARM Mali-G720 MC7 | |
| Камера | ||
| Камера, Mpx | 200 Мп + 50 Мп + 50 Мп + 10 Мп | |
| Фронтальная камера | 50 Мп | |
| Вспышка | Есть | |
| Память | ||
| Объем встроенной памяти | 512GB | |
| Объем оперативной памяти | 12GB | |
| Слот для карты памяти | Нет | |
| Аккумулятор | ||
| Емкость аккумулятора | 6200 mAh | |
| Дополнительно | ||
| Защита экрана | Gorilla Glass 7i | |
| Частота обновления экрана | 120 Гц | |
| Количество объективов камеры | 3 объектива | |
| Количество SIM-карт | 2 SIM (SIM + SIM) | |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM, e-SIM | |
| Операционная система | Android 16 | |
| Пользовательский интерфейс | ColorOS 16 | |
| Беспроводные технологии | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Стандарт связи 5G | Есть | |
| Сетевые стандарты | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| NFC (бесконтактная оплата) | Есть | |
| Инфракрасный порт | Есть | |
| Биометрическая защита | Распознавание лица, Сканер отпечатков пальцев | |
| Расположение сканера отпечатков пальцев | В экране | |
| Навигация | GPS | |
| Разъем зарядного устройства | Type-C | |
| Аудио-разъем mini-Jack (3.5 mm) | Нет | |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
| Быстрая зарядка | Есть | |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет | |
| Мощность зарядки (W) | 80W | |
| Адаптер питания в комплекте: | Нет | |
| Прошивка | Международная (Global) | |
| Версия | Официально Украинская версия (UA-UCRF) | |
| Тип телефона | Смартфон | |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок | |
| Защита корпуса | Пыле и влагозащита | |
| Степень защиты | IP69 | |
| Габариты и вес | 151.21 x 72.42 x 8.13 мм / 188 г | |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя | |
| Цвет | Синий | |
| Материал | Алюминий / стекло | |
| Год выпуска модели | 2026 | |
| Комплектация | Смартфон, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, документация | |
| Дополнительно | Производитель может изменять характеристики и комплектацию товара. Обратите внимание, магазин не принимает претензии по поводу этих изменений. | |
| Штрихкод | 6932169387699 | |
OPPO Reno15 Pro 5G — компактный производительный смартфон с акцентом на мобильную фотографию, автономность и современную связь. Модель сочетает 6.32-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор MediaTek Dimensity 8450, емкий аккумулятор 6200 mAh и защищенный корпус с алюминиевой рамкой.

6.32-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2640 x 1216 обеспечивает высокую детализацию и отображает более миллиарда цветов. Частота обновления до 120 Гц делает интерфейс и анимацию плавными, яркость HBM достигает 1800 нит, а защиту дисплея обеспечивает Corning Gorilla Glass 7i.

Основная камера объединяет главный модуль 200 Мп с OIS, телефото-камеру 50 Мп с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный модуль 50 Мп. Фронтальная камера на 50 Мп поддерживает автофокус, а запись видео доступна в разрешении 4K с частотой до 60 кадров в секунду.

Восьмиядерный MediaTek Dimensity 8450 в сочетании с графикой Mali-G720 MC7 обеспечивает высокую производительность в приложениях, играх и при обработке фото и видео. Смартфон получил 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 3.1 объемом 512 ГБ.

OPPO Reno15 Pro 5G поддерживает мобильные сети пятого поколения, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM и инфракрасный порт. Для навигации доступны GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou и QZSS, а сканер отпечатков пальцев встроен непосредственно в экран.

Аккумулятор емкостью 6200 mAh поддерживает быструю проводную зарядку SUPERVOOC мощностью до 80W. Защита IP69, IP68 и IP66 помогает смартфону выдерживать воздействие воды и пыли, а алюминиевая рамка и стеклянная задняя панель сочетают прочность с аккуратным современным дизайном.
