6 080 грн
6 700 грн
-620 грн
* Цена актуальна при интернет заказе и оплате наличными
6 202 грн (при оплате переводом на карту, комиссия 2%)
Обратный звонок
Обратный звонок
6 080 грн
6 700 грн
-620 грн
* Цена актуальна при интернет заказе и оплате наличными
6 202 грн (при оплате переводом на карту, комиссия 2%)
| Дисплей | ||
| Диагональ экрана | 6.7 | |
| Тип экрана | IPS LCD | |
| Разрешение дисплея | 1600x720 | |
| Процессор | ||
| Количество ядер | 8 | |
| Процессор | Unisoc Tiger T616 | |
| Частота процессора | 2 Ггц + 1.8 Ггц | |
| Графический процессор | ARM Mali-G57 MP1 | |
| Камера | ||
| Камера, Mpx | 108 Мп + 2 Мп | |
| Фронтальная камера | 16 Мп | |
| Вспышка | Есть | |
| Память | ||
| Объем встроенной памяти | 256GB | |
| Объем оперативной памяти | 8GB | |
| Слот для карты памяти | до 1 Тб | |
| Аккумулятор | ||
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh | |
| Дополнительно | ||
| Количество SIM-карт | 2 SIM (SIM + SIM) | |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM | |
| Операционная система | Android 14 | |
| Беспроводные технологии | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G | |
| Стандарт связи 5G | Нет | |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Инфракрасный порт | Нет | |
| Биометрическая защита | Сканер отпечатков пальцев | |
| Расположение сканера отпечатков пальцев | Сбоку | |
| Навигация | GPS, Galileo | |
| Разъем зарядного устройства | Type-C | |
| Аудио-разъем mini-Jack (3.5 mm) | Есть | |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
| Быстрая зарядка | Есть | |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет | |
| Мощность зарядки (W) | 22.5W | |
| Адаптер питания в комплекте: | Есть | |
| Прошивка | Международная (Global) | |
| Версия | Официально Украинская версия (UA-UCRF) | |
| Тип телефона | Смартфон | |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок | |
| Габариты и вес | 165.8 х 77.1 х 8.2мм | |
| Цвет | Серый | |
| Материал | Пластик | |
| Год выпуска модели | 2025 | |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя | |
| Комплектация | Смартфон, Кабель Type-C, Адаптер питания, Инструмент для извлечения SIM-карты, Инструкция | |
| Дополнительно | Производитель может изменять характеристики и комплектацию товара. Обратите внимание, магазин не принимает претензии по поводу этих изменений. | |
| Штрихкод | 6902176143069 | |
Отличный бюджетный вариант
Работает шустро, камера на уровне, батарея держит долго.
Навигация
GPS работает точно и быстро определяет место
GPS ловит быстро, маршруты строит точно.
Тимур
Дизайн
Красивий і сучасний корпус
Кольори
Насичені кольори, приємно дивитись відео
Енергоефективність
Батарея тримає довго навіть при активному використанні
Звук
Чистий звук, навіть на високій гучності все добре
Скорость
Смартфон работает быстро и без зависаний
Батарея
Хватает заряда на весь день даже при активном использовании
Зарядка
Очень быстрая зарядка — удобно в пути
Удобно лежит в руке
Форма корпуса удобная, не выскальзывает из руки.
Розмір
Ідеальний розмір — не надто великий і не малий
Збірка
Все щільно, нічого не скрипить.
Стиль
Виглядає як преміум-клас, хоч ціна доступна!
NFC
Безконтактна оплата працює ідеально
Камера
Навіть уночі фото виходять хороші.