18 470 грн
20 300 грн
-1 830 грн
* Цена актуальна при интернет заказе и оплате наличными
Обратный звонок
Обратный звонок
18 470 грн
20 300 грн
-1 830 грн
* Цена актуальна при интернет заказе и оплате наличными
| Дисплей | ||
| Диагональ экрана | 6.3 | |
| Тип экрана | pOLED | |
| Разрешение дисплея | 1080х2424 | |
| Процессор | ||
| Количество ядер | 8 | |
| Процессор | Google Tensor G4 | |
| Частота процессора | 3.1 ГГц | |
| Графический процессор | ARM Mali-G715 MC7 | |
| Камера | ||
| Камера, Mpx | 48 Мп + 13 Мп | |
| Фронтальная камера | 13 Мп | |
| Вспышка | Есть | |
| Память | ||
| Объем встроенной памяти | 128GB | |
| Объем оперативной памяти | 8GB | |
| Слот для карты памяти | Нет | |
| Аккумулятор | ||
| Емкость аккумулятора | 5100 mAh | |
| Дополнительно | ||
| Количество объективов камеры | 2 объектива | |
| Количество SIM-карт | 1 SIM | |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM, e-SIM | |
| Операционная система | Android 15 | |
| Беспроводные технологии | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Стандарт связи 5G | Есть | |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| NFC (бесконтактная оплата) | Есть | |
| Инфракрасный порт | Нет | |
| Биометрическая защита | Сканер отпечатков пальцев | |
| Расположение сканера отпечатков пальцев | В экране | |
| Навигация | GPS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| Разъем зарядного устройства | Type-C | |
| Аудио-разъем mini-Jack (3.5 mm) | Нет | |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| Быстрая зарядка | Есть | |
| Возможность беспроводной зарядки | Есть | |
| Мощность зарядки (W) | 23W | |
| Прошивка | Международная (Global) | |
| Тип телефона | Смартфон | |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Цвет | Черный | |
| Материал | Пластик + алюминий | |
| Год выпуска модели | 2025 | |
| Гарантия | 3 месяца от магазина | |
| Комплектация | Смартфон, Кабель Type-C, Скрепка для извлечения SIM, Инструкция | |
| Дополнительно | Производитель может изменять характеристики и комплектацию товара. Обратите внимание, магазин не принимает претензии по поводу этих изменений. | |
| Штрихкод | 840353922273 | |
Производительность
Игры и приложения работают без тормозов
Управление
Удобно пользоваться, всё логично и просто.
Экран
Цвета яркие, смотреть видео одно удовольствие
Корпус
Матеріали приємні на дотик, не залишають відбитків
Місткість
Достатньо пам’яті для всього
Зв’язок
Швидкий інтернет, без перебоїв
Вартість
Ціна приємно здивувала
Удобство
Приятный интерфейс, легко разобраться
Технологии
Современные функции и фишки работают чётко
Сообщения
Удобно писать и отправлять, всё быстро
Ігри
Ідеально для ігор, нічого не гальмує.
Матеріали
Відчувається якість збірки та матеріалів
Матеріали
Відчувається якість збірки та матеріалів