12 месяцев
10 699 грн
* Цена актуальна при интернет заказе и оплате наличными
10 913 грн (при оплате переводом на карту, комиссия 2%)
Обратный звонок
Обратный звонок
12 месяцев
10 699 грн
* Цена актуальна при интернет заказе и оплате наличными
10 913 грн (при оплате переводом на карту, комиссия 2%)
| Дисплей | ||
| Диагональ экрана | 6.7 | |
| Тип экрана | PLS LCD | |
| Разрешение дисплея | 1600x720 | |
| Процессор | ||
| Количество ядер | 8 | |
| Процессор | MediaTek Helio G99 | |
| Частота процессора | 2 x 2.2 ГГц + 6 x 2 ГГц | |
| Графический процессор | ARM Mali-G57 MP2 | |
| Камера | ||
| Камера, Mpx | 50 Мп + 2 Мп | |
| Фронтальная камера | 8 Мп | |
| Вспышка | Есть | |
| Память | ||
| Объем встроенной памяти | 128GB | |
| Объем оперативной памяти | 4GB | |
| Слот для карты памяти | до 2 Тб | |
| Аккумулятор | ||
| Емкость аккумулятора | 6000 mAh | |
| Дополнительно | ||
| Частота обновления экрана | 90 Гц | |
| Количество объективов камеры | 2 объектива | |
| Игровая производительность | Базовый уровень (60 FPS) | |
| Количество SIM-карт | 2 SIM (SIM + SIM) | |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM | |
| Операционная система | Android | |
| Пользовательский интерфейс | One UI 9 | |
| Беспроводные технологии | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G | |
| Стандарт связи 5G | Нет | |
| Сетевые стандарты | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| NFC (бесконтактная оплата) | Нет | |
| Инфракрасный порт | Нет | |
| Биометрическая защита | Сканер отпечатков пальцев | |
| Расположение сканера отпечатков пальцев | Сбоку | |
| Навигация | Beidou, Galileo, GPS, QZSS, GLONASS | |
| Разъем зарядного устройства | Type-C | |
| Аудио-разъем mini-Jack (3.5 mm) | Есть | |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| Быстрая зарядка | Есть | |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет | |
| Мощность зарядки (W) | 25W | |
| Адаптер питания в комплекте: | Нет | |
| Прошивка | Международная (Global) | |
| Версия | Официально Украинская версия (UA-UCRF) | |
| Тип телефона | Смартфон | |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок | |
| Защита корпуса | Пыле и влагозащита | |
| Степень защиты | IP64 | |
| Габариты и вес | 167.4 x 77.4 x 8 мм / 197 г | |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя | |
| Цвет | Зеленый | |
| Материал | Пластик | |
| Год выпуска модели | 2026 | |
| Комплектация | Смартфон, Кабель USB Type-C, Инструмент для извлечения SIM-карты, Документация | |
| Дополнительно | Производитель может изменять характеристики и комплектацию товара. Обратите внимание, магазин не принимает претензии по поводу этих изменений. | |
| Штрихкод | 8806099454197 | |
Samsung Galaxy A08 — практичный смартфон для повседневного использования с большим экраном, восьмиядерной платформой, камерой 50 Мп и аккумулятором повышенной емкости. Модель сочетает удобный интерфейс Galaxy, расширяемое хранилище и усиленную защиту корпуса для комфортной работы в течение дня.

Экран диагональю 6.7 дюйма получил разрешение 1600 x 720 пикселей и частоту обновления 90 Гц. Большая рабочая область подходит для просмотра видео, социальных сетей и веб-серфинга, а повышенная частота делает прокрутку и анимации интерфейса более плавными.

Восьмиядерный процессор с частотой до 2.2 ГГц обеспечивает стабильную работу системы, приложений и мультимедиа. Поддержка RAM Plus позволяет использовать часть встроенного накопителя в качестве виртуальной оперативной памяти, а отдельный слот microSD дает возможность расширить хранилище до 2 ТБ.

Двойная основная камера сочетает главный модуль на 50 Мп и дополнительный сенсор на 2 Мп. Основная камера поддерживает автофокус, цифровое увеличение и запись видео Full HD, а фронтальная камера на 8 Мп подходит для селфи и видеосвязи.

Аккумулятор емкостью 6000 мАч рассчитан на продолжительную работу без частой подзарядки. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью до 25 Вт через USB Type-C, помогая быстрее восстановить запас энергии.

Samsung Galaxy A08 работает под управлением Android 17 с фирменным интерфейсом One UI 9. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP64, а боковой сканер отпечатков пальцев обеспечивает удобную разблокировку. Также доступны Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, спутниковая навигация и аудиоразъем 3.5 мм.
