12 месяцев
12 599 грн
* Цена актуальна при интернет заказе и оплате наличными
12 851 грн (при оплате переводом на карту, комиссия 2%)
Обратный звонок
Обратный звонок
12 месяцев
12 599 грн
* Цена актуальна при интернет заказе и оплате наличными
12 851 грн (при оплате переводом на карту, комиссия 2%)
| Дисплей | ||
| Диагональ экрана | 6.7 | |
| Тип экрана | Super AMOLED | |
| Разрешение дисплея | 2340x1080 | |
| Процессор | ||
| Количество ядер | 8 | |
| Процессор | Samsung Exynos 1610 | |
| Частота процессора | 2 x 2.4 ГГц + 6 x 2 ГГц | |
| Графический процессор | ARM Mali-G68 MP4 | |
| Камера | ||
| Камера, Mpx | 50 Мп + 5 Мп + 2 Мп | |
| Фронтальная камера | 13 Мп | |
| Вспышка | Есть | |
| Память | ||
| Объем встроенной памяти | 128GB | |
| Объем оперативной памяти | 4GB | |
| Слот для карты памяти | до 2 Тб | |
| Аккумулятор | ||
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh | |
| Дополнительно | ||
| Защита экрана | Gorilla Glass 3 | |
| Частота обновления экрана | 90 Гц | |
| Количество объективов камеры | 3 объектива | |
| Количество SIM-карт | Гибридный (SIM + SIM/microSD) | |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM | |
| Операционная система | Android | |
| Пользовательский интерфейс | One UI 9 | |
| Беспроводные технологии | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G | |
| Стандарт связи 5G | Нет | |
| Сетевые стандарты | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| NFC (бесконтактная оплата) | Есть | |
| Инфракрасный порт | Нет | |
| Биометрическая защита | Сканер отпечатков пальцев | |
| Расположение сканера отпечатков пальцев | Сбоку | |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Разъем зарядного устройства | Type-C | |
| Аудио-разъем mini-Jack (3.5 mm) | Нет | |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| Быстрая зарядка | Есть | |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет | |
| Мощность зарядки (W) | 25W | |
| Адаптер питания в комплекте: | Нет | |
| Прошивка | Международная (Global) | |
| Версия | Официально Украинская версия (UA-UCRF) | |
| Тип телефона | Смартфон | |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок | |
| Защита корпуса | Пыле и влагозащита | |
| Степень защиты | IP64 | |
| Габариты и вес | 164.4 x 77.9 x 7.7 мм / 196 г | |
| Модели | Galaxy A18 | |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя | |
| Цвет | Серебряный | |
| Материал | Пластик, Стекло | |
| Год выпуска модели | 2026 | |
| Комплектация | Смартфон, Кабель USB Type-C, Инструмент для извлечения SIM-карты, Документация | |
| Дополнительно | Производитель может изменять характеристики и комплектацию товара. Обратите внимание, магазин не принимает претензии по поводу этих изменений. | |
Samsung Galaxy A18 объединяет большой дисплей Super AMOLED, восьмиядерную аппаратную платформу и систему из трех основных камер. Модель подойдет для переписки, видеозвонков, фотографирования и просмотра любимого контента. Продолжительная программная поддержка дополняет возможности смартфона для ежедневного использования.

На экране с разрешением 2340 × 1080 пикселей удобно читать, рассматривать фотографии и смотреть фильмы. Матрица Super AMOLED передает насыщенные оттенки и глубокий черный, а обновление с частотой до 90 Гц добавляет плавности интерфейсу. Поверхность дисплея прикрыта стеклом Corning Gorilla Glass 3, повышающим устойчивость к царапинам.

За работу устройства отвечает восьмиядерный Samsung Exynos 1610 с частотой до 2,4 ГГц, сочетающий ядра для производительных и энергоэффективных задач. Android 17 дополнен интерфейсом One UI 9 для управления функциями смартфона. Поддержка microSD емкостью до 2 ТБ позволяет добавить место для личных файлов и мультимедийной коллекции.

Samsung Galaxy A18 предлагает широкоугольную камеру на 50 Мп для основных сценариев съемки, сверхширокоугольный модуль на 5 Мп для просторных сцен и макрокамеру на 2 Мп для небольших объектов. Селфи и видеозвонки доступны с помощью фронтального модуля разрешением 13 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч можно заряжать по кабелю с мощностью до 25 Вт. Смартфон поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и NFC, а сканер отпечатков пальцев на боковой грани упрощает доступ к устройству. Защита по стандарту IP64 предусматривает устойчивость корпуса к пыли и брызгам воды.
