24 месяца
2 090 грн
* Цена актуальна при интернет заказе и оплате наличными
2 132 грн (при оплате переводом на карту, комиссия 2%)
Обратный звонок
Обратный звонок
24 месяца
2 090 грн
* Цена актуальна при интернет заказе и оплате наличными
2 132 грн (при оплате переводом на карту, комиссия 2%)
| Дополнительно | ||
| Беспроводные технологии | Wi-Fi | |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Скорость Wi-Fi | 2402 Мб/с | |
| Количество портов LAN (RJ45) | 5 | |
| Скорость LAN портов | 1 Гб/с | |
| Скорость WAN-портов | 1 Гб/с | |
| Количество антен | 3 и более | |
| Диапазон работы | 2.4 и 5 ГГц | |
| Интерфейс подключения | RJ45 | |
| Страна производитель: | Китай | |
| Размер корпуса | 260.2 × 135.0 × 41.6 мм | |
| Цвет | Черный | |
| Материал | Пластик | |
| Год выпуска модели | 2025 | |
| Гарантия | 24 месяца от производителя | |
| Комплектация | WiFi 6 роутер EX520 Адаптер питания Кабель Ethernet RJ45 Руководство по быстрой установке | |
| Дополнительно | Производитель может изменять характеристики и комплектацию товара. Обратите внимание, магазин не принимает претензии по поводу этих изменений. | |
| Штрихкод | 4897098684795 | |
|
Аппаратное обеспечение | |
|---|---|
| Интерфейс | 1× 10/100/1000 Мбит/с RJ45 WAN порт 4× 10/100/1000 Мбит/с RJ45 LAN-порты |
| Кнопки | Кнопка включения/выключения, кнопка сброса, кнопка Wi-Fi/WPS |
| Внешний источник питания | 12 В/1,5 А |
| Размер ( Ш х Д х В ) | 260.2 × 135.0 × 41.6 мм |
| Антенна | Четыре внешних антенны |
|
Параметры беспроводной связи | |
|---|---|
| Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11a/n/ac/ax 5 ГГц IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 ГГц |
| Частота | 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| Скорости Wi-Fi | AX3000 5 ГГц: до 2402 Мбит/с 2,4 ГГц: до 574 Мбит/с |
| Функции беспроводной сети | Включить/отключить беспроводное радио, WMM, статистику беспроводной связи |
| Защита беспроводной сети | WPA/WPA2/WPA3 шифрование |
| Мощность передатчика | CE: <20 дБм (2,4 ГГц); <23 дБм (5,15–5,35 ГГц); <30 дБм (5,47 ГГц–5,725 ГГц) |
| Multi-SSID | 2×5 ГГц Multi-SSID 2×2,4 ГГц Multi-SSID |
| Расписание беспроводной сети | Поддержка беспроводного разложения 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| Mesh Technology | Совместимость с EasyMesh и поддержка 802.11k/v/r |
|
Возможности программного обеспечения | |
|---|---|
| QoS (приоритезация трафика) | Аппаратное обеспечение QoS, классификация потока |
| Дополнительные возможности | TX Beamforming, MU-MIMO, DL/UL OFDMA, Airtime Fairness |
| Режимы работы | Роутер, точка доступа |
| Тип WAN | Динамический IP/Статический IP/PPPoE/PPTP/L2TP (Multi-EWAN) |
| Управление настройками | Локальное управление: WebGUI, приложение Aginet (для конечных пользователей) Удаленное управление: Aginet ACS, TR-069, TR-098, TR-181, TR-369, TR-111, TR-143 для поставщиков услуг Программа Aginet для конечного пользователя (требуется войти в его устройство) Управление облаком: TP-Link Aginet Unified Cloud (TAUC) |
| DHCP | Сервер, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
| Перенаправление портов | Виртуальный сервер, запуск портов, UPnP, DMZ |
| Динамический DNS | DynDns, NO-IP |
| VPN Pass-Through | IPSec, PPTP, L2TP |
| Контроль доступа | Родительский контроль, белый список, черный список |
| Межсетевой экран | DoS, брандмауэр SPI, привязка IP- и MAC-адресов |
| Протоколы | IPv4, IPv6 |
| VPN сервер | PPTP, OpenVPN, IPSec |
|
Другие | |
|---|---|
| Сертификация | CE |
| Содержимое упаковки | WiFi 6 роутер EX520 Адаптер питания Кабель Ethernet RJ45 Руководство по быстрой установке |
| Требования | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 или другой браузер с поддержкой Java Подписка в Интернет-провайдере ( |
| Окружающая среда | Рабочая температура: 0℃–40℃ (32℉–104℉) Температура хранения: -40℃–60℃ (-40℉–140℉) Рабочая влажность: 10–90% без конденсации Влажность при хранении: 5–90% без конденсации |
Оставьте отзыв первым!