5 740 грн
* Цена актуальна при интернет заказе и оплате наличными
5 855 грн (при оплате переводом на карту, комиссия 2%)
Обратный звонок
Обратный звонок
5 740 грн
* Цена актуальна при интернет заказе и оплате наличными
5 855 грн (при оплате переводом на карту, комиссия 2%)
| Дисплей | ||
| Диагональ экрана | 6.88 | |
| Тип экрана | IPS | |
| Разрешение дисплея | 1640x720 | |
| Процессор | ||
| Количество ядер | 8 | |
| Процессор | MediaTek Helio G81 | |
| Частота процессора | 2 ГГц | |
| Графический процессор | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Камера | ||
| Камера, Mpx | 50 Мп | |
| Фронтальная камера | 8 Мп | |
| Вспышка | Есть | |
| Память | ||
| Объем встроенной памяти | 256GB | |
| Объем оперативной памяти | 4GB | |
| Слот для карты памяти | до 1 Тб | |
| Аккумулятор | ||
| Емкость аккумулятора | 7000 mAh | |
| Дополнительно | ||
| Защита экрана | Gorilla Glass 3 | |
| Частота обновления экрана | 120 Гц | |
| Игровая производительность | Базовый уровень (60 FPS) | |
| Количество SIM-карт | 2 SIM (SIM + SIM) | |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM | |
| Операционная система | Android 15 | |
| Беспроводные технологии | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G | |
| Стандарт связи 5G | Нет | |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| NFC (бесконтактная оплата) | Есть | |
| Биометрическая защита | Сканер отпечатков пальцев | |
| Расположение сканера отпечатков пальцев | Сбоку | |
| Навигация | GPS, Galileo | |
| Разъем зарядного устройства | Type-C | |
| Аудио-разъем mini-Jack (3.5 mm) | Есть | |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Быстрая зарядка | Есть | |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет | |
| Мощность зарядки (W) | 18W | |
| Адаптер питания в комплекте: | Нет | |
| Прошивка | Международная (Global) | |
| Версия | Официально Украинская версия (UA-UCRF) | |
| Тип телефона | Смартфон | |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок | |
| Степень защиты | IP64 | |
| Габариты и вес | 171.35x77.5x8.82 мм , 220 г | |
| Цвет | Зеленый | |
| Материал | Пластик | |
| Год выпуска модели | 2025 | |
| Гарантия | 12 месяцев от производителя | |
| Комплектация | Смартфон, Кабель Type-C, Чехол, Инструкция | |
| Дополнительно | Производитель может изменять характеристики и комплектацию товара. Обратите внимание, магазин не принимает претензии по поводу этих изменений. | |
| Штрихкод | 840493603186 | |
Довгожитель з великою пам'яттю
Батарея — просто топ, 256 ГБ пам'яті вистачає для всіх завдань.
Народный долгожитель
Батарея держит стабильно, большой экран радует, отличный аппарат за свои деньги.
Тихий шепіт сили в кишені
Батарея тримає тиждень, камера як завжди – гідна, швидкість радує.
Удобство
Меню простое и понятное, легко разобраться.
Фронтальна камера робить чудові селфі.
Катерина
Камера
Фронтальна камера робить чудові селфі.
Мощь
Процессор справляется с тяжёлыми приложениями.
Камера
Фронтальна камера робить чудові селфі.
Скорость
Все программы запускаются мгновенно.
Фото
Знімки виходять як з професійного фотоапарата.
Швидкодія
Програми відкриваються миттєво, все працює плавно.
Інтернет
Телефон стабільно тримає швидке з’єднання.
Автономність вражає!
Швидкий, багато пам'яті, заряд тримає неймовірно довго.