5 740 грн
* Ціна актуальна для інтернет замовлення та оплати готівкою
5 855 грн (при оплаті переказом на картку, є комісія 2%)
Зворотний дзвінок
Зворотний дзвінок
5 740 грн
* Ціна актуальна для інтернет замовлення та оплати готівкою
5 855 грн (при оплаті переказом на картку, є комісія 2%)
| Дисплей | ||
| Діагональ екрану | 6.88 | |
| Тип екрану | IPS | |
| Роздільна здатність дисплея | 1640x720 | |
| Процесор | ||
| Кількість ядер | 8 | |
| Процесор | MediaTek Helio G81 | |
| Частота процесора | 2 ГГц | |
| Графічний процесор | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Камера | ||
| Камера, Mpx | 50 Мп | |
| Фронтальна камера | 8 Мп | |
| Спалах | Є | |
| Пам'ять | ||
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256GB | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4GB | |
| Слот для карти пам'яті | до 1 Тб | |
| Акумулятор | ||
| Ємність аккумулятору | 7000 mAh | |
| Додатково | ||
| Захист екрану | Gorilla Glass 3 | |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | |
| Ігрова продуктивність | Базовий рівень (60 FPS) | |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM (SIM + SIM) | |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM | |
| Операційна система | Android 15 | |
| Бездротові технології | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G | |
| Стандарт зв'язку 5G | Немає | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |
| NFC (безконтактна оплата) | Є | |
| Біометричний захист | Скан відбитку пальців | |
| Розташування сканера відбитків пальців | Збоку | |
| Навігація | GPS, Galileo | |
| Роз'єм зарядного пристрою | Type-C | |
| Аудіо-роз'єм mini-jack (3.5 mm) | Є | |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Швидка зарядка | Є | |
| Можливість бездротової зарядки | Немає | |
| Потужність заряджання (W) | 18W | |
| Адаптер живлення у комплекті: | Немає | |
| Прошивка | Міжнародна (Global) | |
| Версія | Офіційно Українська версія (UA-UCRF) | |
| Тип телефону | Смартфон | |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок | |
| Ступінь захисту | IP64 | |
| Габарити і вага | 171.35x77.5x8.82 мм , 220 г | |
| Колір | Зелений | |
| Матеріал | Пластик | |
| Рік випуску моделі | 2025 | |
| Гарантія | 12 місяців від виробника | |
| Комплектація | Смартфон, Кабель Type-C, Чохол, Інструкція | |
| Додатково | Виробник може змінювати характеристики та комплектацію товару. Зверніть увагу, магазин не приймає претензії щодо цих змін. | |
| Штрихкод | 840493603186 | |
Довгожитель з великою пам'яттю
Батарея — просто топ, 256 ГБ пам'яті вистачає для всіх завдань.
Народный долгожитель
Батарея держит стабильно, большой экран радует, отличный аппарат за свои деньги.
Тихий шепіт сили в кишені
Батарея тримає тиждень, камера як завжди – гідна, швидкість радує.
Удобство
Меню простое и понятное, легко разобраться.
Фронтальна камера робить чудові селфі.
Катерина
Камера
Фронтальна камера робить чудові селфі.
Мощь
Процессор справляется с тяжёлыми приложениями.
Камера
Фронтальна камера робить чудові селфі.
Скорость
Все программы запускаются мгновенно.
Фото
Знімки виходять як з професійного фотоапарата.
Швидкодія
Програми відкриваються миттєво, все працює плавно.
Інтернет
Телефон стабільно тримає швидке з’єднання.
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Автономність вражає!
Швидкий, багато пам'яті, заряд тримає неймовірно довго.