Зворотний дзвінок
Зворотний дзвінок
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
| Дисплей | ||
| Діагональ екрану | 6.88 | |
| Тип екрану | IPS LCD | |
| Роздільна здатність дисплея | 1640x720 | |
| Процесор | ||
| Кількість ядер | 8 | |
| Процесор | MediaTek Helio G81 | |
| Частота процесора | 2 x 2 ГГц + 6 x 1.7 ГГц | |
| Графічний процесор | ARM Mali-G52 MC2 | |
| Камера | ||
| Камера, Mpx | 50 Мп | |
| Фронтальна камера | 8 Мп | |
| Спалах | Є | |
| Пам'ять | ||
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64GB | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4GB | |
| Слот для карти пам'яті | до 1 Тб | |
| Акумулятор | ||
| Ємність аккумулятору | 5200 mAh | |
| Додатково | ||
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | |
| Кількість об'єктивів камери | 2 об'єктива | |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM (SIM + SIM) | |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM | |
| Операційна система | Android 15 | |
| Бездротові технології | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G | |
| Стандарт зв'язку 5G | Немає | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |
| NFC (безконтактна оплата) | Є | |
| Інфрачервоний порт | Немає | |
| Біометричний захист | Скан відбитку пальців | |
| Розташування сканера відбитків пальців | Збоку | |
| Навігація | GPS, Galileo | |
| Роз'єм зарядного пристрою | Type-C | |
| Аудіо-роз'єм mini-jack (3.5 mm) | Є | |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Можливість бездротової зарядки | Немає | |
| Потужність заряджання (W) | 10W | |
| Адаптер живлення у комплекті: | Немає | |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок | |
| Ступінь захисту | IP64 | |
| Колір | Помаранчевий | |
| Матеріал | Пластик | |
| Рік випуску моделі | 2024 | |
| Гарантія | 12 місяців від виробника | |
| Комплектація | Смартфон, Кабель Type-C, Чохол, Скріпка для вилучення SIM, Інструкція | |
| Додатково | Виробник може змінювати характеристики та комплектацію товару. Зверніть увагу, магазин не приймає претензії щодо цих змін. | |
| Штрихкод | 840493602950 | |
Достойный бюджетник
Отличная автономность и чистый Android, за эту цену — топ.
Отличная рабочая лошадка
Батарея держит долго, чистый Android радует
Дизайн
Телефон виглядає елегантно й сучасно.
Мощь
Справляется с многозадачностью без проблем.
Мощь
Справляется с многозадачностью без проблем.
Швидкодія
Смартфон працює швидко навіть з багатьма додатками.
Фото
Фронтальна камера робить гарні селфі.
Навигация
Маршруты строятся быстро и точно.
Навигация
Маршруты строятся быстро и точно.
Дизайн
Телефон виглядає преміально та сучасно.
Камера
Робить якісні панорамні знімки.
Безопасность
Сканер отпечатка работает мгновенно.
Работа
Подходит для учебы и бизнеса.
Экономия
Режим энергосбережения реально помогает.
Підтримка
Є підтримка сучасних технологій.
Відео
Відео записується плавно та якісно.
Навігація
GPS працює швидко і точно.
Пам’ять
Достатньо місця для фото, відео та програм.
Екран
Дисплей яскравий, зручно дивитися фільми
Екран
Яскравий дисплей, навіть на сонці все чудово видно
Екран
Дисплей яскравий та чіткий, приємно дивитися відео.
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності