Зворотний дзвінок
Зворотний дзвінок
| Дисплей | ||
| Діагональ екрану | 6.78 | |
| Тип екрану | LTPO AMOLED | |
| Роздільна здатність дисплея | 2780x1264 | |
| Процесор | ||
| Кількість ядер | 8 | |
| Процесор | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | |
| Частота процесора | 3.3 ГГц x 3.2 ГГц x 3.0 ГГц x 2.3 ГГц | |
| Графічний процесор | Adreno 750 | |
| Камера | ||
| Камера, Mpx | 54 Мп + 8 Мп + 2 Мп | |
| Фронтальна камера | 16 Мп | |
| Спалах | Є | |
| Пам'ять | ||
| Об'єм вбудованої пам'яті | 1ТВ | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16GB | |
| Слот для карти пам'яті | Немає | |
| Акумулятор | ||
| Ємність аккумулятору | 6415 mAh | |
| Додатково | ||
| Кількість об'єктивів камери | 3 об'єктива | |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM (SIM + SIM) | |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM | |
| Операційна система | Android 15 | |
| Бездротові технології | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Стандарт зв'язку 5G | Є | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | |
| NFC (безконтактна оплата) | Є | |
| Інфрачервоний порт | Є | |
| Біометричний захист | Скан відбитку пальців | |
| Розташування сканера відбитків пальців | В екрані | |
| Навігація | GPS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Роз'єм зарядного пристрою | Type-C | |
| Аудіо-роз'єм mini-jack (3.5 mm) | Немає | |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
| Швидка зарядка | Є | |
| Можливість бездротової зарядки | Немає | |
| Потужність заряджання (W) | 80W | |
| Прошивка | Міжнародна (Global) | |
| Версія | Азіатська версія (no OTA) с Global прошивкою | |
| Країна виробник: | Китай | |
| Тип телефону | Смартфон | |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок | |
| Ступінь захисту | IP65 | |
| Габарити і вага | 75,8х161, 7х8,1 мм , 206 г | |
| Колір | Білий | |
| Матеріал | Метал / скло | |
| Рік випуску моделі | 2025 | |
| Гарантія | 3 місяці від магазину | |
| Комплектація | Смартфон, Кабель Type-C, Скріпка для вилучення SIM, Інструкція | |
| Додатково | Виробник може змінювати характеристики та комплектацію товару. Зверніть увагу, магазин не приймає претензії щодо цих змін. | |
| Штрихкод | 6932169358545 | |
Відео
Якість відео дуже висока, стабілізація супер
Интернет
Быстрый LTE, ловит даже в метро
Тач
Отзывчивый сенсор, нет задержек
Управление
Интерфейс интуитивно понятен
Надійність
Впав і нічого не сталося — витривалий!
Задоволення
Кожен день користуюсь з радістю!
Оновлення
Операційна система регулярно оновлюється
Стабільність
Жодних збоїв за місяць.
Оновлення
Регулярно приходять оновлення системи.
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Неймовірна швидкість та якість камери
Процесор просто літає, фотографії — шедевральні, акумулятор тримає довго