33 999 грн
34 999 грн
-1 000 грн
* Ціна актуальна для інтернет замовлення та оплати готівкою
Смартфони Samsung





Зворотний дзвінок
Зворотний дзвінок
33 999 грн
34 999 грн
-1 000 грн
* Ціна актуальна для інтернет замовлення та оплати готівкою





Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
| Дисплей | ||
| Діагональ екрану | 6.7 | |
| Тип екрану | Dynamic AMOLED 2X | |
| Роздільна здатність дисплея | 2340x1080 | |
| Процесор | ||
| Кількість ядер | 8 | |
| Процесор | Exynos 2400 | |
| Частота процесора | 1 x 3.2 ГГц + 2 x 2.9 ГГц + 3 x 2.6 ГГц + 4 x 1.95 ГГц | |
| Графічний процесор | Samsung Xclipse 940 | |
| Камера | ||
| Камера, Mpx | 50 Мп + 12 Мп + 8 Мп | |
| Фронтальна камера | 12 Мп | |
| Спалах | Є | |
| Пам'ять | ||
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512GB | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8GB | |
| Слот для карти пам'яті | Немає | |
| Акумулятор | ||
| Ємність аккумулятору | 4900 mAh | |
| Додатково | ||
| Захист екрану | Gorilla Glass Victus+ | |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | |
| Кількість об'єктивів камери | 3 об'єктива | |
| Ігрова продуктивність | Профі (120 FPS) | |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM (SIM + SIM) | |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM, e-SIM | |
| Операційна система | Android 16 | |
| Користувальницький інтерфейс | One UI 8 | |
| Бездротові технології | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Стандарт зв'язку 5G | Є | |
| Мережеві стандарти | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| NFC (безконтактна оплата) | Є | |
| Інфрачервоний порт | Немає | |
| Біометричний захист | Скан відбитку пальців | |
| Розташування сканера відбитків пальців | В екрані | |
| Навігація | GPS (A-GPS), Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC | |
| Роз'єм зарядного пристрою | Type-C | |
| Аудіо-роз'єм mini-jack (3.5 mm) | Немає | |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
| Швидка зарядка | Є | |
| Можливість бездротової зарядки | Є | |
| Потужність заряджання (W) | 45W | |
| Адаптер живлення у комплекті: | Немає | |
| Прошивка | Міжнародна (Global) | |
| Версія | Офіційно Українська версія (UA-UCRF) | |
| Тип телефону | Смартфон | |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок | |
| Ступінь захисту | IP68 | |
| Габарити і вага | 161.3 x 76.6 x 7.4 мм , 190 г | |
| Моделі | Galaxy S25 FE | |
| Гарантія | 12 місяців від виробника | |
| Колір | Синій | |
| Матеріал | Алюміній, пластик, стекло | |
| Рік випуску моделі | 2025 | |
| Комплектація | Смартфон, Кабель Type-C, Скріпка для вилучення SIM, Інструкція | |
| Додатково | Виробник може змінювати характеристики та комплектацію товару. Зверніть увагу, магазин не приймає претензії щодо цих змін. | |
| Штрихкод | 8806097644910 | |
Samsung Galaxy S25 FE поєднує можливості серії Galaxy S із великим AMOLED-дисплеєм, продуктивним процесором Exynos 2400 та інтелектуальними функціями Galaxy AI. Тонкий захищений корпус, універсальні камери й місткий акумулятор роблять смартфон придатним для роботи, знімання та розваг.

Дисплей із роздільною здатністю 2340x1080 і частотою оновлення до 120 Гц забезпечує плавну анімацію, насичені кольори та високу деталізацію зображення. Технологія Vision Booster покращує видимість контенту за яскравого зовнішнього освітлення.

Десятиядерний процесор Samsung Exynos 2400 забезпечує високу продуктивність у застосунках, іграх і режимі багатозадачності. Збільшена випарна камера допомагає ефективніше відводити тепло під час тривалого навантаження.

Основна камера 50 Мп з оптичною стабілізацією доповнена ультраширококутним модулем 12 Мп і телеоб’єктивом 8 Мп із трикратним оптичним зумом. Фронтальна камера 12 Мп підходить для деталізованих селфі та відеозв’язку.

Акумулятор ємністю 4900 mAh розрахований на тривалу роботу протягом дня. Дротове заряджання потужністю до 45 Вт дає змогу швидко відновлювати енергію, а підтримка бездротового та зворотного бездротового заряджання спрощує використання сумісних аксесуарів.

Корпус завтовшки 7.4 мм важить 190 г і поєднує алюмінієву рамку зі скляними панелями. Захист IP68 підвищує стійкість смартфона до води й пилу, а Corning Gorilla Glass Victus+ допомагає захистити поверхню від пошкоджень.

Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності