22 980 грн
* Ціна актуальна для інтернет замовлення та оплати готівкою
Зворотний дзвінок
Зворотний дзвінок
22 980 грн
* Ціна актуальна для інтернет замовлення та оплати готівкою
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
| Дисплей | ||
| Діагональ екрану | 6.7 | |
| Тип екрану | Dynamic AMOLED 2X | |
| Роздільна здатність дисплея | 2340x1080 | |
| Процесор | ||
| Кількість ядер | 8 | |
| Процесор | Exynos 2400 | |
| Частота процесора | 1 x 3.2 ГГц + 2 x 2.9 ГГц + 3 x 2.6 ГГц + 4 x 1.95 ГГц | |
| Графічний процесор | Samsung Xclipse 940 | |
| Камера | ||
| Камера, Mpx | 50 Мп + 12 Мп + 8 Мп | |
| Фронтальна камера | 12 Мп | |
| Спалах | Є | |
| Пам'ять | ||
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128GB | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8GB | |
| Слот для карти пам'яті | Немає | |
| Акумулятор | ||
| Ємність аккумулятору | 4900 mAh | |
| Додатково | ||
| Захист екрану | Gorilla Glass Victus 2 | |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | |
| Кількість об'єктивів камери | 3 об'єктива | |
| Ігрова продуктивність | Профі (120 FPS) | |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM (SIM + SIM) | |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM, e-SIM | |
| Операційна система | Android 16 | |
| Користувальницький інтерфейс | One UI 8 | |
| Бездротові технології | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G, 5G | |
| Стандарт зв'язку 5G | Є | |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| NFC (безконтактна оплата) | Є | |
| Інфрачервоний порт | Немає | |
| Біометричний захист | Скан відбитку пальців | |
| Розташування сканера відбитків пальців | В екрані | |
| Навігація | GPS, GALILEO, BDS | |
| Роз'єм зарядного пристрою | Type-C | |
| Аудіо-роз'єм mini-jack (3.5 mm) | Немає | |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.4 | |
| Швидка зарядка | Є | |
| Можливість бездротової зарядки | Є | |
| Потужність заряджання (W) | 45W | |
| Адаптер живлення у комплекті: | Немає | |
| Прошивка | Міжнародна (Global) | |
| Версія | Європейська версія | |
| Тип телефону | Смартфон | |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок | |
| Ступінь захисту | IP68 | |
| Колір | Синій | |
| Матеріал | Алюміній, пластик, стекло | |
| Рік випуску моделі | 2025 | |
| Гарантія | 3 місяці від магазину | |
| Комплектація | Смартфон, Кабель Type-C, Скріпка для вилучення SIM, Інструкція | |
| Додатково | Виробник може змінювати характеристики та комплектацію товару. Зверніть увагу, магазин не приймає претензії щодо цих змін. | |
| Штрихкод | 8806097678380 | |
Samsung Galaxy S25 FE створений для користувачів, яким важливі висока продуктивність, якісний дисплей і сучасні інтелектуальні можливості. Смартфон поєднує технології Galaxy AI, універсальну систему камер і продуману конструкцію для комфортного щоденного використання.

Dynamic AMOLED 2X діагоналлю 6.7 дюйма забезпечує високу чіткість, насичені відтінки та хорошу читабельність. Частота оновлення до 120 Гц підвищує плавність інтерфейсу, відео й ігрового процесу, а Vision Booster покращує видимість за яскравого світла.

Samsung Exynos 2400 і 8 ГБ оперативної пам’яті забезпечують швидкий відгук системи та стабільну роботу під час перемикання між застосунками. Продуктивності платформи достатньо для вимогливих ігор, редагування контенту та функцій штучного інтелекту.

Головний модуль 50 Мп з OIS допомагає зберігати високу деталізацію та зменшує вплив тремтіння під час знімання. Камера 12 Мп розширює кут огляду, а телеоб’єктив 8 Мп з оптичним зумом 3x дає змогу наближати віддалені об’єкти.

Ємність 4900 mAh дає змогу довше користуватися смартфоном без підключення до джерела живлення. Швидке заряджання до 45 Вт допомагає оперативно відновити запас енергії, а бездротове та зворотне заряджання стануть у пригоді для сумісних пристроїв і аксесуарів.

Samsung Galaxy S25 FE отримав скляні панелі, міцну алюмінієву рамку та захисне скло Gorilla Glass Victus+. Відповідність стандарту IP68 забезпечує додатковий захист корпусу від проникнення води та пилу.

Є в наявності