Зворотний дзвінок
Зворотний дзвінок
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
| Дисплей | ||
| Діагональ екрану | 6.88 | |
| Тип екрану | IPS LCD | |
| Роздільна здатність дисплея | 1640x720 | |
| Процесор | ||
| Кількість ядер | 8 | |
| Процесор | Unisoc T7250 | |
| Частота процесора | 1.8 ГГц + 1.6 ГГц | |
| Графічний процесор | ARM Mali-G57 MP1 | |
| Камера | ||
| Камера, Mpx | 32 Мп | |
| Фронтальна камера | 8 Мп | |
| Спалах | Є | |
| Пам'ять | ||
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64GB | |
| Об'єм оперативної пам'яті | 3GB | |
| Слот для карти пам'яті | до 1 Тб | |
| Акумулятор | ||
| Ємність аккумулятору | 5200 mAh | |
| Додатково | ||
| Ігрова продуктивність | Базовий рівень (60 FPS) | |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM (SIM + SIM) | |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM | |
| Операційна система | Android 15 | |
| Бездротові технології | WI-FI, Bluetooth, 2G, 3G, 4G | |
| Стандарт зв'язку 5G | Немає | |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |
| NFC (безконтактна оплата) | Немає | |
| Інфрачервоний порт | Немає | |
| Біометричний захист | Скан відбитку пальців | |
| Розташування сканера відбитків пальців | Збоку | |
| Навігація | GPS, GALILEO, BDS | |
| Роз'єм зарядного пристрою | Type-C | |
| Аудіо-роз'єм mini-jack (3.5 mm) | Є | |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
| Швидка зарядка | Немає | |
| Можливість бездротової зарядки | Немає | |
| Потужність заряджання (W) | 15W | |
| Прошивка | Міжнародна (Global) | |
| Версія | Офіційно Українська версія (UA-UCRF) | |
| Тип телефону | Смартфон | |
| Форм-фактор корпуса | Моноблок | |
| Габарити і вага | 171.7 x 77.8 x 8.3 мм , 193 г | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал | Пластик | |
| Рік випуску моделі | 2025 | |
| Гарантія | 12 місяців від виробника | |
| Комплектація | Смартфон, Кабель Type-C, Скріпка для вилучення SIM, Інструкція | |
| Додатково | Виробник може змінювати характеристики та комплектацію товару. Зверніть увагу, магазин не приймає претензії щодо цих змін. | |
| Штрихкод | 6932554425777 | |
Гарний смартфон для щоденного користування
Для своєї ціни працює швидко, але адаптер довелося купувати окремо.
Корпус
Якість складання на високому рівні
Стабільність
Жодного зависання за весь час користування.
Якість
Якісний апарат за адекватну ціну.
Оболонка
Зручний інтерфейс, легко розібратись
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності