24 місяця
6 750 грн
6 830 грн
-80 грн
* Ціна актуальна для інтернет замовлення та оплати готівкою
6 885 грн (при оплаті переказом на картку, є комісія 2%)
Зворотний дзвінок
Зворотний дзвінок
24 місяця
6 750 грн
6 830 грн
-80 грн
* Ціна актуальна для інтернет замовлення та оплати готівкою
6 885 грн (при оплаті переказом на картку, є комісія 2%)
| Додатково | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | |
| Швидкість Wi-Fi | 5764 Мб/с | |
| Кількість портів LAN (RJ45) | 4 | |
| Швидкість LAN портів | 1 Гб/с | |
| Швидкість WAN-портів | 2.5 Гб/с | |
| Кількість антен | 3 і більше | |
| Діапазон роботи | 2.4 та 5 ГГц | |
| Країна виробник: | Китай | |
| Розмір корпусу | 176 × 59 × 200 мм | |
| Колір | Чорний | |
| Матеріал | Пластик | |
| Рік випуску моделі | 2025 | |
| Гарантія | 24 місяці від виробника | |
| Комплектація | роутер, адаптер живлення, кабель RJ45, посібник | |
| Додатково | Виробник може змінювати характеристики та комплектацію товару. Зверніть увагу, магазин не приймає претензії щодо цих змін. | |
| Штрихкод | 8885020624113 | |
| Швидкості Wi-Fi | BE6500 • 5 ГГц: 5764 Мбіт/с (802.11be) • 2,4 ГГц: 688 Мбіт/с (802.11be) |
|---|---|
| Діапазон WiFi | Будинки з 3 спальнями 6 зовнішніх антен Кілька антен утворюють масив для підсилення сигналу, щоб покрити більше напрямків і великі площі Формування променя Концентрує силу бездротового сигналу на клієнтах, щоб розширити діапазон WiFi |
| Ємність Wi-Fi | Висока Двохдіапазонний Розподіліть пристрої по різних діапазонах для оптимальної продуктивності. MU-MIMO Одночасно спілкується з декількома клієнтами MU-MIMO. OFDMA Одночасно спілкується з декількома клієнтами. Airtime Fairness Покращує ефективність мережі, обмежуючи надмірне завантаження. DFS Доступ до додаткового діапазону для зменшення перевантаження. 4 потоки Підключіть свої пристрої до більшої пропускної здатності. |
| Advanced Features | • Багатоканальна робота (MLO) • 4K-QAM • Багатоканальні RU • Сумісність з EasyMesh • Сумісність з Alexa та Google Assistant • Мережа IoT |
| Wireless Mode | • Режим маршрутизатора • Режим точки доступу |
|
Захист | |
|---|---|
| Мережева безпека | • Брандмауер SPI • Контроль доступу • Прив'язка IP та MAC • Шлюз рівня додатків • HomeShield Security Захист IoT у реальному часі Блокування шкідливих сайтів Система запобігання вторгненням Запобігання DDoS-атакам Сканер домашньої мережі |
| Гостьова мережа | • 1× гостьова мережа 5 ГГц • 1× гостьова мережа 2,4 ГГц |
| VPN Сервер | • Сервер OpenVPN • Сервер PPTP VPN • Сервер L2TP VPN • Сервер WireGuard VPN |
| VPN Клієнт | • Клієнт Open VPN • Клієнт PPTP VPN • Клієнт L2TP VPN • Клієнт WireGuard VPN |
| Шифрування WiFi | • WPA • WPA2 • WPA3 • WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
|
АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |
|---|---|
| Ethernet порти | • 1× 2,5 Гбіт/с WAN • 1× 2,5 Гбіт/с LAN • 3× 1 Гбіт/с LAN |
| Підтримка USB | 1× USB 3.0 • Підтримувані формати розділів: NTFS, exFAT, HFS+, FAT32 • Підтримувані функції: FTP-сервер Медіасервер Samba-сервер |
| Кнопки | • Кнопка живлення • Кнопка Wi-Fi/LED • Кнопка WPS • Кнопка скидання |
| Живлення | 12 V ⎓ 2.5 A |
| Розміри (Ш х Г х В) | 176 × 59 × 200 мм |
|
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | |
|---|---|
| Протокол | • IPv4 • IPv6 |
| Service Kit | HomeShield Дізнатися більше> |
| EasyMesh | Сумісний з EasyMesh |
| Батьківський контроль | Батьківський контроль HomeShield Індивідуальні профілі Професійна бібліотека фільтрів контенту Сімейний час Час сну Час відпочинку Нагорода за час Рейтинг сімейного часу в Інтернеті Призупинення роботи Інтернету Тижневі та місячні звіти |
| WAN Type | • Dynamic IP • Static IP • PPPoE • PPTP • L2TP |
| QoS (приорітезація трафіку) | QoS за пристроєм |
| Хмарний сервіс | • Автоматичне оновлення прошивки • TP-Link ID • DDNS |
| NAT Переадресація | • Port Forwarding • Port Triggering • DMZ • UPnP |
| IPTV | • IGMP Proxy • IGMP Snooping • Bridge • Tag VLAN |
| DHCP | • Address Reservation • DHCP Client List • Server |
| DDNS | • TP-Link • NO-IP • DynDNS |
| Керування налаштуванями | • Додаток Tether • Веб-сторінка |
|
ІНШЕ | |
|---|---|
| Network Services Enabled by Default | Веб-сервер Управління та налаштування пристрою через веб (HTTP/HTTPS) • Порт: 80/443 Протокол: TCP DNS DNS • Порт: 53 Протокол: TCP & UDP DHCP-сервер Присвоєння IP-адреси (DHCP) • Порт: 67 Протокол: UDP Управління додатками Управління та налаштування пристрою через додаток • Порт: 20001 Протокол: TCP • Порт: 30001 Протокол: TCP • Порт: 20002 Протокол: UDP |
| Системні вимоги | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ або інший браузер з підтримкою JavaScript. Кабельний або DSL-модем (за необхідності). Підписка на послуги інтернет-провайдера (для доступу до Інтернету). |
| Сертифікати | CE, FCC, RoHS |
| Середовище | • Робоча температура: 0℃~40℃ • Робоча вологість: 10%~90% без конденсації |
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Є в наявності
Залиште відгук першим